Descrição
Resultado de anos de experiência e liderança no mercado latino-americano de esteiras ergométricas profissionais, a Movement apresenta a linha X de esteiras.
A Esteira X 3.0 I combina a experiência de uso intuitiva com uma incrível sensação de segurança nos treinos. Além disso, proporciona aos usuários, opções de programas antenados com as principais tendências de treinamento.
O equipamento ainda permite aos proprietários a potencialização de seu negócio, através do monitoramento em tempo real do mesmo, com a app e plataforma web Movement Connect™. Este recurso ainda concede ao usuário um canal de comunicação aberto com a Movement, possibilitando a abertura de chamados de manutenção e acompanhamento total deste
A Esteira X 3.0 I possui vários recursos que deixam a experiência de caminhada mais prazerosa:
Zona de comando rápido
Inclinação e declinação eletrônica acionada pelo painel
*As esteiras da linha X atendem as normas internacionais ISO EN 20957-1 e ISO EN 20957-6 (classe A de precisão)
Especificações Técnicas
| LINHA | X |
| PAINEL | TFT 9 polegadas |
| DADOS DO PAINEL | Tempo, distância, calorias, intervalado, caminhada 30min, cardio, velocidade progressiva, inclinação progressiva, velocidade progressiva, queima de gordura, queima vigorosa e personalizado |
| IDIOMA DO PAINEL | Português |
| PROGRAMAS DE TREINO | 11 – Equipamentos com painel TFT 9 polegadas |
| ATALHOS DE COMANDOS | Sim |
| ATALHO DE VELOCIDADES | Sim |
| BOTÃO DE EMERGÊNCIA | Não |
| CHAVE DE SEGURANÇA | Sim |
| VERIFICAÇÃO CARDÍACA | Handgrip e receptor para cinta torácica (Polar – H1, H2, H7, T31 e T34) |
| MOTOR | 3.0HP AC peak power |
| VELOCIDADE (KM/H) | 0,5 – 18 |
| SISTEMA DE AMORTECIMENTO | Coxins Elásticos Movement |
| SHOCK ABSORBER CONTROL | Não |
| SISTEMA DE INCLINAÇÃO | Sim – Eletrônico |
| INCLINAÇÃO | -2 a 18% com incrementos de 0,5% |
| COMPRIMENTO (CM) | 216,1 |
| LARGURA (CM) | 87 |
| ALTURA (CM) | 160,5 |
| ÁREA OCUPADA (M²) | 1,84 |
| ÁREA DE CORRIDA (CM) | 156,5 x 60 |
| DOBRÁVEL | Não |
| COMPRIMENTO – DOBRADO | – |
| LARGURA – DOBRADO | – |
| ALTURA – DOBRADO | – |
| ÁREA OCUPADA – DOBRADO (M²) | – |
| DIMENSIONAL EMBALADO – CXLXA (CM) | Caixa 01 – 227,1 x 93,4 x 46,4 / Caixa 02 – 108 x 91 x 52 |
| CAPACIDADE DE USO (KG) | 180 |
| PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | 185 |
| ESTRUTURA | Aço |
| PINTURA | Eletrostática |
| CARENAGEM | ABS de alta resistência |
| DECK | Dual |
| ALINHAMENTO DE LONA | Manual |
| SIMULAÇÃO DE PISO | Não |
| TENSÃO | 220 VAC |
| LUBRIFICAÇÃO | Isenta |
| PERÍODICIDADE DA LUBRIFICAÇÃO | – |
| RODAS DE TRANSPORTE | Sim – Região frontal |
| CONEXÃO P/ IPHONE | Não |
| ENTRADA P/ FONE DE OUVIDO | Não |
| ENTRADA USB | Não |
| RECURSO “VOLTA AO MUNDO” | Não |
| PORTA SQUEEZE/OBJETOS | Sim – Painel |
| PORTA REVISTA/TABLET | Não |
| GARANTIA | Até 5 anos |
#academia
#fitness
#treino
#gym
#foco
#dieta
#fit
#moda
#musculacao
#saude
#musculação
#modafitness
#vidasaudavel
#lifestyle
#workout
#bodybuilding
#nopainnogain
#fitnessmotivation
#brasil
#emagrecer
#maromba
#personaltrainer
#muscle
#emagrecimento
#crossfit
#modafeminina
#saúde
#bermuda
#bemestar
#qualidadedevida
#correr
#corrida
#atleta
#atletismo
Na Schneiders Fitness, elevamos o conceito de excelência em equipamentos para ginástica e exercícios físicos desde 2000! Oferecemos uma linha completa de Esteiras, Bikes Ergométricas, Elípticos, Estações entre outros equipamentos. Nosso compromisso é ir além das expectativas, proporcionando uma experiência única aos nossos clientes. Atendemos Academias, clínicas, condomínios e residências. Alcance resultados surpreendentes. Junte-se a nós e descubra o segredo para sua melhor performance!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade